一、概述
本公司生產的CYZ-A型自吸式離心泵是根據國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的最新泵類產品,國內空白獨一無二,廣泛適用于油庫、加油站、油輪、油船、碼頭、油罐車、機場,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等,如改用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質還可以適用于化工、制藥、釀造、電鍍、印染、造紙、電力礦山等,輸送介質溫度-20°C〜80°C,粘度<100厘珀,含固量可達30%以下。
二、泵的特點
1.GAIBENGSHUZIXISHILIXINBENG,TAJUYOUJIEGOUJIANDAN、SANGZUOFANGBIAN、YUNXINGPINGWEN、WEIHURONGYI、XIAOLVGAO、SHOUMINGCHANG,JUYOUJIAOQIANGDEZIXINENGLIDENGYOUDIAN。GUANLUZHONGBUXUDIFA,GONGZUOQIANZHIXUBAOZHENGBENGTINEICHUYOUDINGLIANGYINYOUJIKE。YONGYUYOULUNHUOSHUSHUICHUANBOSHANGSHI,KEJIANZUOSAOCANGBENG,SAOCANGXIAOGUOLIANGHAO。
2.GAIBENGSHIXUANYONGYOUZHICAILIAOJINGZUOERCHENG,MIFENGCAIYONGYINGZHIHEJINJIXIEMIFENG,JINGJIUNAIYONG,CHUGUANLUBUXUYAOANZHUANGANQUANFA,XIRUGUANLUBUXUYAOANZHUANGDIFAYINCIJIANHUALEGUANLUXITONG,YOUGAISHANLELAODONGTIAOJIAN。
三、型號意義舉例
四、工作原理與結構說明
GAIBENGJUNCAIYONGZHOUXIANGHUIYEDEBENGTIJIEGOU。BENGTIYOUXIRUSHI、CHUYESHI、WOJUANSHI、HUIYEKONG、QIYEFENLISHIDENGZUCHENG,BENGZHENGCHANGQIDONGHOU,XIELUNJIANGXIRUSHISUOCUNDEYETIJIXIRUGUANLUZHONGDEKONGQIYIQIXIRU,BINGZAIXIELUNNEIDEYIWANQUANHUNHE,ZAILIXINLIDEZUOYONGXIA,YETIJIADAIZHUQITIXIANGWOJUANSHIWAIYUANLIUDONG,ZAIXIELUNDEWAIYUANSHANGXINGCHENGYOUYIDINGHOUDUDEBAISEPAOMEIDAIJIGAOSUXUANZHUANYEHUAN。QIYEHUNHETITONGGUOKUOSANGUANJINRUQIYEFENLISHI。CICUN,YOUYULIUSUTURANJIANGDI,JIAOQINGDEQITICONGHUNHEQIYEZHONGBEIFENLICHULAI,QITITONGGUOBENGTITUCHUKOUJIXUSHANGSHENGPAICHU。TUOQIHOUDEYETIHUIDAOCHUYESHI,BINGYOUHUILIUKONGZAICIBENGRUXIELUN,YUXIELUNNEIBUCONGXIRUGUANLUZHONGXIRUDEQITIZAICIHUNHE,ZAIGAOSUXUANZHUANDEXIELUNZUOYONGXIA,YOULIUXIANGXIELUNWAIYUAN……。SUIZHUZHEGEGUOCHENGZHOUERFUSHIDIBENGXINGXIAQU,XIRUGUANLUZHONGDEKONGQIBUDUANJIANSHAO,ZHIDAOXIJINQITI,WANCHENGZIXIGUOCHENG,BENGBIANTOURUZHENGCHANGZUOYE。YINWEIGAIBENGJUYOUZHEZHONGDUTEDEPAIQINENGLI,SUOYICIBENGNENGFUSONGHANYOUQITIDEYETI,WUXUANZHUANGDIFA,SHIYONGZAIYOULUNSHANGCUNJUYOULIANGHAODESAOCANGGONGNENG。
ZAIYIXIEBENGDEZHOUCHENGTIDIBUHUANSHEYOULENGQUESHI。DANGZHOUCHENGFAREYINQIZHOUCHENGTIWENSHENGCHAOGUO70℃CUN,KEZAILENGQUESHICHUTONGGUORENYIYIZHILENGQUEYEGUANJIETOU,ZHURULENGQUEYEXUNHUANLENGQUE。BENGNEIBUFANGZHIYETIYOUGAOYAQUXIANGDIYAQUXIELOUDEMIFENGJIGOUSHIQIANHOUMIFENGHUAN,QIANMIFENGHUANZHUANGZAIBENGTISHANG,HOUMIFENGHUANZHUANGZAIZHOUCHENGTISHANG,DANGBENGJINGCHANGQIYUNZHUANMIFENGHUANMOSUNDAOYIDINGCHENGDU,BINGYINGXIANGDAOBENGDEXIAOLVHEZIXIXINGNENGSHI,YINGGEIYUGENGHUAN。
五、主要結構件名稱
六、泵型號與性能參數表
泵型號\性能參數 | 流量 | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉速 (r/min) | 自吸性能 (min/5m) | 功率(KW> | 泵口徑(mm) | 機組重量 (kg) | |||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | 吸入 | 排出 | ||||||
25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 | 25 | 25 | 72 |
25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 25 | 25 | 80 |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 | 40 | 32 | 85 |
40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 40 | 40 | 138 |
40CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 | 90 |
50CVZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 50 | 50 | 98 |
50CYZ-A-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 | 50 | 50 | 140 |
50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 | 145 |
50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 | 145 |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 50 | 50 | 160 |
50CYZ-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 50 | 50 | 190 |
50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 | 50 | 50 | 240 |
65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 | 65 | 65 | 100 |
65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | 65 | 65 | 165 |
80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 | 80 | 80 | 107 |
80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 | 80 | 80 | 156 |
80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | 80 | 80 | 169 |
80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80 | 80 | 177 |
80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80 | 80 | 180 |
80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80 | 80 | 310 |
80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 | 80 | 80 | 333 |
100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 | 100 | 100 | 258 |
100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 | 100 | 100 | 455 |
100CYZ-A-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 1.5 | 18.5 | 22 | 100 | 100 | 520 |
100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 | 100 | 100 | 620 |
100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 | 100 | 100 | 639 |
150CYZ-A-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 1.8 | 32 | 37 | 150 | 150 | 750 |
150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 | 150 | 150 | 830 |
150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 | 150 | 150 | 957 |
150CYZ-A-65A | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.2 | 49.8 | 55 | 150 | 150 | 1138 |
150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 | 150 | 150 | 986 |
200CYZ-A-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 | 200 | 200 | 1205 |
200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 | 200 | 200 | 1338 |
200CYZ-A-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 | 200 | 200 | 1553 |
250CVZ-A-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 | 250 | 250 | 1307 |
250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 | 250 | 250 | 1486 |
250CYZ-A-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 | 250 | 250 | 1681 |
250CYZ-A-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 | 250 | 250 | 1829 |
300CYZ-A-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 | 300 | 300 | 1608 |
300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 | 300 | 300 | 1728 |
300CYZ-A-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 | 300 | 300 | 1995 |
七、性能曲線圖
八、外形與安裝尺寸
九、自吸式離心油泵外形及安裝尺寸表
泵型號 | 電動機 | L | L1 | 12 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 | |
型號 | GONGLV kw | ||||||||||||||||||||||||||||
25CYZ-A-20 | YB801-2 | 0.75 | 320 | 615 | 791 | 75 | 145 | 450 | 339 | 30 | 155 | 2 | 195 | 300 | 426 | 20 | 280 | 320 | 225 | 4 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-14 |
25CYZ-A-32 | YB802-2 | 1.1 | 350 | 580 | 732 | 45 | 125 | 391 | 339 | 重合 | 115 | 2 | 200 | 320 | 450 | 15 | 300 | 330 | 225 | 重合 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-14 |
40CYZ-A-20 | YB802-2 | 1.1 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 30 | 150 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 32 | 90 | 120 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40CYZ-A-40 | YB112M-2 | 4 | 440 | 720 | 917 | 55 | 143 | 445 | 470 | 重合 | 155 | 2 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 5 | 40 | 100 | 130 | 40 | 100 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40CYZ-A-50 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 880 | 50 | 148 | 438 | 440 | 重合 | 120 | 2 | 215 | 355 | 525 | 25 | 320 | 360 | 225 | 4 | 40 | 100 | 130 | 40 | 100 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CTZ-A-12 | YB90S-2 | 1.5 | 320 | 615 | 777 | 80 | 131 | 406 | 369 | 重合 | 150 | 2 | 185 | 305 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 4.5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-20 | YB90L-2 | 2.2 | 440 | 680 | 833 | 25 | 152 | 436 | 394 | 重合 | !20 | 3 | 193 | 323 | 475 | 25 | 320 | 360 | 225 | 7 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-30 | YB112M-2 | 4 | 440 | 720 | 917 | 55 | 143 | 445 | 470 | 重合 | 155 | 2 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-35 | YB112M-2 | 4 | 440 | 720 | 917 | 55 | 143 | 445 | 470 | 重合 | 155 | 2 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-40 | YB112M-2 | 4 | 440 | 720 | 917 | 55 | 143 | 445 | 470 | 重合 | 155 | 2 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50CYZ-A-50 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 977 | 74 | 142 | 454 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 380 | 540 | 30 | 360 | 404 | 240 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-18 |
50CVZ-A-60 | YB132S1-2 | 7.5 | 510 | 870 | 1064 | 60.5 | 230 | 541 | 520 | 重合 | 180 | 3 | 270 | 440 | 600 | 25 | 380 | 410 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50CVZ-A-75 | YB160M1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1212 | 87.5 | 230 | 541 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 630 | 25 | 415 | 445 | 240 | 8 | 65 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65CVZ-A-15 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 864 | 36 | 135 | 421 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 333 | 473 | 25 | 320 | 360 | 225 | 8 | 65 | 130 | 160 | 65 | 130 | 160 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
65CVZ-A-32 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 989 | 63 | 148 | 466 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 8 | 65 | 130 | 160 | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-13 | YB100L-2 | 3 | 440 | 680 | 884 | 42 | 145 | 441 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 343 | 493 | 25 | 320 | 360 | 225 | 9 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 185 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
80CYZ-A-17 | YB112M-2 | 4 | 500 | 795 | 949 | 25 | 152 | 476 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 12 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 185 | 4-18 | 4-18 | 4-14 |
80CYZ-A-22 | YB132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 999 | 61 | 152 | 476 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 12 | 80 | 150 | 185 | 80 | 150 | 160 | 4-18 | 1-18 | 4-18 |
80CYZ-A-25 | YB132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1035 | 70.5 | 185 | 512 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-32 | YB132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1035 | 70.5 | 185 | 512 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-55 | YB160L-2 | 18.5 | 600 | 1025 | 1269 | 95 | 200 | 558 | 708 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 655 | 25 | 415 | 445 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80CYZ-A-70 | YB180M-2 | 22 | 730 | 1170 | 1404 | 38 | 211 | 656 | 745 | 重合 | 195 | 3 | 300 | 490 | 705 | 30 | 460 | 510 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-20 | YB160M1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1246 | 87.5 | 202 | 575 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 260 | 420 | 590 | 30 | 415 | 445 | 240 | 重合 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CTZ-A-40 | YB180M-2 | 22 | 660 | 1060 | 1394 | 115 | 215 | 647 | 745 | 重合 | 200 | 3 | 320 | 490 | 710 | 25 | 460 | 510 | 240 | 12 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-40A | YB180L-4 | 22 | 660 | 1220 | 1469 | 84 | 213 | 701 | 765 | 重合 | 220 | 3 | 360 | 610 | 835 | 25 | 530 | 570 | 240 | 12 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100CYZ-A-65 | YB200L1-2 | 30 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 4-18 | 4-18 | 4-19 |
100CYZ-A-75 | YB200L1-2 | 30 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
150CYZ-A-45 | YB200L-2 | 37 | 950 | 1450 | 1723 | 30 | 360 | 900 | 820 | 重合 | 250 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 560 | 620 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
150CYZ-A-55 | YB225L-2 | 45 | 950 | 1450 | 1788 | 30 | 360 | 900 | 885 | 重合 | 250 | 3 | 399 | 760 | 990 | 30 | 560 | 620 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
150CYZ-A-65 | YB250M-2 | 55 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 360 | 900 | 950 | 重合 | 275 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
150CYZ-A-65A | YB250M-4 | 55 | 1000 | I860 | 2087 | 165 | 470 | 1150 | 935 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 900 | 1220 | 40 | 760 | 840 | 290 | 22 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-23 |
I50CYZ-A-80 | YB250M-2 | 55 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 362 | 900 | 950 | 重合 | 275 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
200CYZ-A-32 | YB250M-4 | 55 | 900 | 1620 | 2083 | 165 | 470 | 1127 | 953 | 重合 | 360 | 3 | 440 | 800 | 1170 | 30 | 660 | 730 | 290 | 30 | 200 | 280 | 315 | 200 | 280 | 315 | 4-18 | 4-18 | 4-23 |
200CYZ-A-63 | YB280M-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2242 | 210 | 430 | 1180 | 1060 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 900 | 1220 | 40 | 760 | 840 | 330 | 22 | 200 | 295 | 335 | 200 | 295 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-23 |
200CYZ-A-65 | YB315S-4 | 110 | 1000 | 1860 | 2452 | 230 | 430 | 1180 | 1270 | 重合 | 430 | 2 | 535 | 935 | 1255 | 40 | 760 | 840 | 330 | 22 | 200 | 295 | 335 | 200 | 295 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-23 |
250CYZ-A-32 | YB280S-4 | 75 | 1000 | 1860 | 2628 | 195 | 875 | 1604 | 1031 | 重合 | 430 | 3 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 760 | 840 | 330 | 35 | 250 | 335 | 370 | 250 | 335 | 370 | 12-18 | 12-18 | 4-23 |
250CYZ-A-50 | YB280M-4 | 90 | 1000 | I860 | 2603 | 240 | 792 | 1542 | 1060 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 1100 | 1300 | 40 | 760 | 840 | 330 | 25 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-23 |
250CYZ-A-55 | YB315S-4 | 110 | 1200 | 2000 | 2814 | 210 | 792 | 1542 | 1270 | 重合 | 400 | 2 | 500 | 1100 | 1300 | 40 | 900 | 980 | 400 | 25 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-23 |
250CYZ-A-75 | YB315M-4 | 132 | 1200 | 2000 | 3000 | 195 | 800 | 1647 | 1350 | 重合 | 400 | 3 | 550 | 1150 | 1420 | 40 | 900 | 980 | 400 | 24 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-23 |
300CYZ-A-32 | YB280M-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2808 | 195 | 995 | 1724 | 1081 | 重合 | 430 | 3 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 760 | 840 | 330 | 35 | 300 | 395 | 435 | 300 | 395 | 435 | 12-23 | 12-23 | 4-23 |
300CYZ-A-50 | YB315S-4 | 110 | 1200 | 2000 | 2960 | 170 | 890 | 1690 | 1270 | 重合 | 400 | 2 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 30 | 300 | 400 | 440 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-23 |
300CYZ-A-55 | YB315M-4 | 132 | 1200 | 2000 | 3042 | 170 | 890 | 1690 | 1350 | 重合 | 400 | 2 | 550 | 1210 | 1440 | 10 | 900 | 980 | 400 | 30 | 300 | 400 | 440 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-23 |
十、泵的安裝
1、ZAIYOUBENGYUDIANDONGJIZHILIANCHUANDONGCUN,YINGZHUYIBENGZHOUYUDIANDONGJISHUCHUDETONGZHOUDU;BENGANZHUANGDEZHUNQUEYUFOUDUIBENGDEYUNXINGPINGWENXINGHESHIYONGSHOUMINGYOUJIAODADEYINGXIANG,YINCIBIXUZIXIRENZHENDIANZHUANGHEXIAOZHENG。
2、BENGLIANZHOUQIBIXUYONGLUOMUJINGUHAO,BINGSUOJINLUOMU,JINFANGLUOMUSONGDONG,FOUZEYIYINQIXIELUNCUANDONG,ZAOCHENGJIXIEGUZHANG。
3、WEISHIBENGTINEINENGGOUBAOCHIYIDINGDECHUCUNYE,YIDADAOJIAOHAODEZIXINENGLIHEFANGZHIJIXIEMIFENGDEGANMOCA,BIXUSHIBENGDEJINKOUGAOYUBENGZHOUZHONGXINXIAN。
4、XIRUGUANLUDEANZHUANGYINGZHUYI:
A. XIRUKOUDEANZHUANGGAODUJINLIANGBUCHAOGUO5MI,ZAITIAOJIANXUKESHI,XIRUKOUDEANZHUANGGAODUYINGJINKENENGDIDIYUYOUKUZUIDICHUYOUMIAN,BINGJINLIANGSUODUANXIRUGUANDECHANGDU,SHAOZHUANGWANTOU,ZHEYANGYOULIYUSUODUANZIXICUNJIAN,TIGAOSAOCANGGONGNENG。
B. XIRUGUANLUZHONGDEFAMEN、FALANDENGYINGYANFANGLOUQIHUOSHENLOUYETI,JIXIRUGUANLUBUYUNXUYOULOUQIXIANXIANGCUNZAI。
C. YINGFANGZHIBENGTINEIXIRUGUTIDENGZAWU,WEICIXIRUGUANLUSHANGYINGSHEZHIGUOLVQI。GUOLVQIDEYOUXIAOGUOLIUMIANJIYINGWEIXIRUGUANJIEMIANDE2-3BEI,GUOLVQIYINGDINGQIJIANCHA。
D. XIRUGUANLUHETUCHUGUANLUYINGYOUZIJIDEZHIJIA,BENGTIBENSHENBUYUNXUCHENGSHOUGUANLUDEFUHE。
5、YOUBENGZAIANZHUANGCUN,YINGSHIBENGJIGUANLUDEJINGDIANJIEDIDIANZUDADAOQIGUIDINGYAOQIU。
6、ANZHUANGCUNYINGYANGEJIANCHABENGKEJIGUANLUZHONGYOUWUSHIKUAI,TIESHADENGZAWU。
7、XIAOZHENGBENGLIANZHOUQIJIDIANJIDONGLIANZHOUQIDEANZHUANGJIANXIJITONGZHOUDU,QIBUTONGZHOUDUYUNXUPIANCHAWEI0.1HAOMI。BENGZHOUHEDIANDONGJIZHOUDEGAODUCHAKEZAIDIJIAOSHANGDIANTONGPIHUOTIEPIDIAOZHENG。
8、ZAIJIZUSHIJIYUNZHUAN3-4XIAOCUNHOU,ZUOZUIHOUJIANCHA,RUWUBULIANGXIANXIANG,ZERENWEIANZHUANGYITUO,ZAISHIYUNZHUANZHONGYINGJIANCHAZHOUCHENGDEWENDU,ZHOUCHENGTIDEWENDUBUYICHAOGUO70°C。
9、 GAIBENGZHOUCHENGTIFANSHEYOULENGQUESHIZHUANGZHIDELENGQUESHUIJIETOUGONGPEINEIKONGWEI012DEJIAOGUANHUOSULIAOGUANZHIYONG,QILUOWENCHICUNWEIM12X1.75。
10、 ZAIBENGDECHUKOUGUANLUSHANGRUZHUANGYOUDANXIANGFAERZAIZIXIGUOCHENGZHONGBUNENGSHIBENGSHUNLIDIPAICHUQITICUN,YINGZAIBENGDECHUKOUCHUJIAJIEPAIQIXIAOGUANJIFA。
十一、泵的使用
(一)、起動前的準備及檢査工作:
1. BENXILIEYOUBENG,GENJUBENGDEGONGZUOYUNZHUANZHUANGKUANG,FENBIECAIYONGYOUZHIGAIJIHUANGYOUHE10HAOJIYOUJINXINGRUNHUA,RUGUOCAIYONG
HUANGYOURUNHUADEBENGYINGDINGQIXIANGZHOUCHENGXIANGNEIJIAZHUHUANGYOU,CAIYONGJIYOURUNHUADEBENG,RUGUOYOUWEIBUZU,ZEJIAZUZHI。
2. JIANCHABENGKENEIDECHUYESHIFOUGAOYUXIELUNDESHANGBIANYUAN,RURUOBUZU,KEYICONGBENGKESHANGDEJIAYEKOUCHUZHIJIEXIANGBENGTINEI
ZHURUCHUYE,BUYINGZAICHUYEBUZUDEQINGKUANGXIAQIDONGYUNZHUAN,FOUZEBENGBUNENGZHENGCHANGGONGZUO,QIEYISUNHUAIJIXIEMIFENG。
3. JIANCHABENGDEZHUANDONGBUJIANSHIFOUYOUKAZHUKEPENGXIANXIANG。
4. JIANCHABENGTIDIJIAOJIGELIANJIECHULUOMUYOUWUSONGDONGXIANXIANG。
5. JIANCHABENGZHOUYUDIANDONGJIZHUZHOUDETONGZHOUDUHUOPINGXINGDU。
6.JIANCHABENGKOUGUANLUSHIFOULOUQI,RUYOULOUQI,BIXUSHEFAPAICHU。
7.DAKAIXIRUGUANLUDEFAMEN,SHAOKAI(BUYAOQUANKAI)CHUKOUKONGZHIFA。
(二)、起動及操作:
1.QIDONGYOUBENG,ZHUYIBENGZHOUDEZHUANXIANGSHIFOUZHENGQUE。
2 .ZHUYIZHUANDONGCUNYOUWUBUZHENGCHANGDESHENGXIANGHEZHANDONG。
