一、概述
BENGONGSISHENGCHANDEZXXILIEZIXIBENGSHIGENJUGUONEIWAIYOUGUANJISHUZILIAOJINGXISHOU、XIAOHUA、GAIJINHOUYANZHIERCHENGDEJIENENGBENGLEICHANPIN。GAIBENGSHUZIXISHILIXINBENG,TAJUYOUJIEGOUJINCOU、CAOZUOFANGBIAN、YUNXINGPINGWEN、WEIHURONGYI、XIAOLVGAO、SHOUMINGCHANG,BINGYOUJIAOQIANGDEZIXINENGLIDENGYOUDIAN。GUANLUZHONGBUXUANZHUANGDIFA,GONGZUOQIANZHIXUBAOZHENGBENGTINEICHUYOUDINGLIANGYINYEJIKE。YINCIJIANHUALEGUANLUXITONG,YOUGAISHANLELAODONGTIAOJIAN。
二、型號意義舉例
三、泵的應用范圍
1、SHIYONGYUCHENGSHIHUANBAO、JIANZHU、XIAOFANG、HUAGONG、ZHIYAO、RANLIAO、YINRAN、NIANGZAO、DIANLI、DIANDU、ZAOZHI、GONGKUANG CHONGXI、SHEBEILENGQUEDENG。
2、ZHUANGSHANGYAOBEISHIPENTOU、YOUKEJIANGSHUICHONGDAOKONGZHONGHOU,SANCHENGXIXIAOYUDIJINXINGPENWU,SHINONGCHANG、MIAOPU、GUOYUAN、HUAYUANDELIANGHAOJIJU。
3、SHIYONGYUQINGSHUI、HAISHUIJIDAIYOUSUAN、JIANDUDEHUAGONGJIEZHIYETIHEDAIYOUYIBANHUZHUANGDEJIANGLIAO(JIEZHIZHANDU≤100LIPO、HANGULIANGKEDA30%YIXIA)。
4、KEHERENHEXINGHAO、GUIGEDEYALVJIPEITAOSHIYONG,JIANGJIANGLIAOSONGYALVJIJINXINGYALVDEZUILIXIANGPEITAOBENGZHONG。
四、泵型號與性能參數表
型號 | 流量 | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉速 (min/5m) | 自吸性能 (min/5m) | 功率(KW) | 泵口徑(mm) | |||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | 吸入 | 排出 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 | 25 | 25 |
25ZX3.2-32 | 3,2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 25 | 25 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.75 | 20 | 6.5 | 2900 | 1,9 | 0.87 | 1.1 | 40 | 32 |
40ZX6.3-32 | 6.3 | 1.75 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 40 | 32 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 40 | 40 |
40ZX6.3-50 | 6.3 | 1.75 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.86 | 4 | 40 | 40 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 50 | 50 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 | 50 | 50 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.3 | 4 | 50 | 50 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 50 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 50 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 50 | 50 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 50 | 50 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 | 50 | 50 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 | 65 | 50 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | 65 | 50 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 | 80 | 65 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 | 80 | 65 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | 80 | 65 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.7. | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80 | 80 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1,2 | 20.1 | 22 | 80 | 80 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 | 100 | 80 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 | 100 | 100 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 | 100 | 100 |
100ZX70-75 | 70 | 17.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 | 100 | 100 |
150ZX170-45 | 170 | 47.3 | 45 | 5 | 2900 | 1.3 | 32.1 | 37 | 150 | 150 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.3 | 39.2 | 45 | 150 | 150 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.2 | 46.3 | 55 | 150 | 150 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 2 | 53.6 | 55 | 150 | 150 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 53.6 | 55 | 200 | 200 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 2 | 73.9 | 90 | 200 | 200 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 | 200 | 200 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 | 250 | 250 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 | 250 | 250 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 | 250 | 250 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 | 250 | 250 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 | 300 | 300 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 | 300 | 300 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 | 300 | 300 |
五、性能曲線圖
六、工作原理與結構說明
GAIBENGJUNCAIYONGZHOUXIANGHUIYEDEBENGTIJIEGOU。BENGTIYOUXIRUSHI、CHUYESHI、WOJUANSHI、HUIYEKONG、QIYEFENLISHIDENGZUCHENG,BENGZHENGCHANGQIDONGHOU,XIELUNJIANGXIRUSHISUOCUNDEYETIJIXIRUGUANLUZHONGDEKONGQIYIQIJIARU,BINGZAIXIELUNNEIDEYIWANQUANHUNHE,ZAILIXINLIDEZUOYONGXIA,YETIJIADAIZHUQITIXIANGWOJUANSHIWAIYUANLIUDONG,ZAIXIELUNDEWAIYUANSHANGXINGCHENGYOUYIDINGHOUDUDEBAISEPAOMODAIJIDIAOZHENGXUANZHUANYEHUAN。QIYEHUNHETITONGGUOKUOSANGUANJINRUQIYEFENLISHI。CISHI,YOUYUYESUTURANJIANGDI,JIAOQINGDEQITICONGHUNHEQIYEZHONGBEIFENLICHULAI,QITITONGGUOBENGTITUCHUKOUJIXUSHANGSHENGPAICHU。TUOQIHOUDEYETIHUIDAOCHUYESHI,BINGYOUHUIYEKONGZAICIJINRUXIELUN,YUXIELUNNEIBUCONGXIRUGUANLUZHONGXIRUDEQITIZAICIHUNHE,ZAIGAOSUXUANZHUANDEXIELUNZUOYONGXIA,YOULIUXIANGXIELUNWAIYUAN……。SUIZHUZHEGEGUOCHENGZHOUERFUSHIDIJINXINGXIAQU,XIRUGUANLUZHONGDEKONGQIBUDUANJIANSHAO,ZHIDAOXIJINQITI,WANCHENGZIXIGUOCHENG,BENGBIANTOURUZHENGCHANGZUOYE。
ZAIYIXIEBENGDEZHOUCHENGTIDIBUHUANSHEYOULENGQUESHI。DANGZHOUCHENGFAREYINQIZHOUCHENGTIWENSHENGCHAOGUO70℃,KEZAILENGQUESHIWAITONGGUORENYIYIZHILENGQUEYEGUANJIETOU,ZHURULENGQUEYEXUNHUANLENGQUE。BENGNEIBUFANGZHIYETIYOUGAOYAQUXIANGDIYAQUXIELOUDEMIFENGJIGOUSHIQIANHOUMIFENGHUAN,QIANMIFENGHUANZHUANGZAIBENGTISHANG,HOUMIFENGHUANZHUANGZAIZHOUCHENGTISHANG,DANGBENGJINGCHANGQIYUNZHUANMIFENGHUANMOSUNDAOYIDINGCHENGDU,BINGYINGSHANGDAOBENGDEXIAOLVHEZIXIXINGNENGSHI,YINGGEIYUGENGHUAN。
七、主要結構名稱
八、泵的安裝
1、ZAIBENGYUDIANDONGJIZHILIANCHUANDONGSHI,YINGZHUYIBENGZHOUYUDIANDONGJISHUCHUDETONGZHOUDU;BENGANZHUANGDEZHUNQUEYUFOUDUIBENGDEYUNXINGPINGWENXINGHESHIYONGSHOUMINGYOUJIAODADEYINGXIANG,YINCIBIXUZIXIRENZHENDIANZHUANGHEXIAOZHENG。
2、BENGLIANZHOUQIBIXUYONGLUOMUJINGUHAO,BINGSUOJINLUOMU,JINFANGLUOMUSONGDONG,FOUZEYIYINQIXIELUNCUANDONG,ZAOCHENGJIXIEGUZHANG。
3、WEISHIBENGTINEINENGGOUBAOCHIYIDINGDECHUCUNYE,YIDADAOJIAOHAODEZIXINENGLIHEFANGZHIJIXIEMIFENGDEGANMOCA,BIXUSHIBENGDEJINKOUGAOYUBENGZHOUZHONGXINXIAN。
4、XIRUGUANLUDEANZHUANGYINGZHUYI:
A. XIRUKOUDEANZHUANGGAODUBUNENGCHAOGUO5MI,ZAITIAOJIANXUKESHI,XIRUKOUDEANZHUANGGAODUYINGJINKENENGDIDIYUSHUICHIZUI
DIDECHUSHUIPINGMIAN,BINGJINLIANGSUODUANXIRUGUANDECHANGDU,SHAOZHUANGWANTOU,ZHEYANGYOULIYUSUODUANZIXISHIJIAN,TIGAOZIXIGONGNENG。
B. XIRUGUANLUZHONGDEFAMEN、FALANDENGYINGYANFANGLOUQIHUOSHENLOUYETI,JIXIRUGUANLUBUYUNXUYOULOUQIXIANXIANGCUNZAI。
C. YINGFANGZHIBENGTINEIXIRUGUTIDENGZAWU,WEICIXIRUGUANLUSHANGYINGSHEZHIGUOLVQI。GUOLVQIDEYOUXIAOGUOLIUMIANJIYINGWEIXIRUGUANJIEMIANDE2-3BEI,GUOLVQIYINGDINGQIJIANCHA。
D. XIRUGUANLUHETUCHUGUANLUYINGYOUZIJIDEZHIJIA,BENGTIBENSHENBUYUNXUCHENGSHOUGUANLUDEFUHE。
5、BENGZAIANZHUANGSHI,YINGSHIBENGJIGUANLUDEJINGDIANJIEDIDIANZUDADAOQIGUIDINGYAOQIU。
6、ANZHUANGSHIYINGYANGEJIANCHABENGKEJIGUANLUZHONGYOUWUSHIKUAI,TIESHADENGZAWU。
7、XIAOZHENGBENGLIANZHOUQIJIDIANJIDONGLIANZHOUQIDEANZHUANGJIANXIJITONGZHOUDU,QIBUTONGZHOUDUYUNXUPIANCHAWEI0.1HAOMI。BENGZHOU
HEDIANDONGJIZHOUDEGAODUCHAKEZAIDIJIAOSHANGDIANTONGPIHUOTIEPIDIAOZHENG。
8、ZAIJIZUSHIJIYUNZHUAN3-4XIAOSHIHOU,ZUOZUIHOUJIANCHA,RUWUBULIANGXIANXIANG,ZERENWEIANZHUANGYITUO,ZAISHIYUNZHUANZHONGYING
JIANCHAZHOUCHENGDEWENDU,ZHOUCHENGTIDEWENDUBUYICHAOGUO70℃。
9、GAIBENGZHOUCHENGTIFANSHEYOULENGQUEZHUANGZHIDELENGQUESHUIJIETOUGONGPEINEIKONGWEIφ12DEJIAOGUANHUOSULIAOGUANZHIYONG,QILUOWENCHI
CUNWEIM12x1.75.
10、ZAIBENGDECHUKOUGUANLUSHANGRUZHUANGYOUDANXIANGFAERZAIZIXIGUOCHENGZHONGBUNENGSHIBENGSHUNLIDIPAICHUQITISHI,YINGZAIBENGDECHU
KOUCHUJIAJIEPAIQIXIAOGUANJIFA。
九、泵的使用
(YI)、QIDONGQIANDEZHUNBEIJIJIANCHAGONGZUO:
1. BENXILIEZIXIBENG,GENJUBENGDEGONGZUOYUNZHUANZHUANGKUANG,FENBIECAIYONGYOUZHIGAIJIHUANGYOUHUO68HAOYEYAYOUJINXINGRUNHUA,RU
GUOCAIYONGHUANGYOURUNHUADEBENGYINGDINGQIXIANGZHOUCHENGXIANGNEIJIAZHUHUANGYOU,CAIYONGJIYOURUNHUADEBENG,RUGUOYOUWEIBUZU,ZEJIAZUZHI。
2. JIANCHABENGKENEIDECHUYESHIFOUGAOYUXIELUNDESHANGBIANYUAN,RURUOBUZU,KEYICONGBENGKEDEJIAYEKOUCHUZHIJIEXIANGBENGTINEI
ZHURUCHUYE,BUYINGZAICHUYEBUZUDEQINGKUANGXIAQIDONGYUNZHUAN,FOUZEBENGBUNENGZHENGCHANGGONGZUO,QIEYISUNHUAIJIXIEMIFENG。
3. JIANCHABENGDEZHUANDONGBUJIANSHIFOUYOUKAZHUKEPENGXIANXIANG。
4. JIANCHABENGTIDIJIAOJIGELIANJIECHULUOMUYOUWUSONGDONGXIANXIANG。
5. JIANCHABENGZHOUYUDIANDONGJIZHUZHOUDETONGZHOUDUHUOPINGXINGDU。
6. JIANCHAJINKOUGUANLUSHIFOULOUQI,RUYOULOUQI,BIXUSHEFAPAICHU。
7. DAKAIXIRUGUANLUDEFAMEN.SHAOKAI(BUYAOQUANKAI)CHUKOUKONGZHIFA。
(ER)、QIDONGJICAOZUO:
1. DIANDONGZIXIBENG,ZHUYIBENGZHOUDEZHUANXIANGSHIFOUZHENGQUE。
2. ZHUYIZHUANDONGSHIYOUWUBUZHENGCHANGDESHENGSHANGHEZHENDONG。
3. ZHUYIYALIBIAOJIZHENKONGBIAODUSHU,QIDONGHOUDANGYALIBIAOJIZHENKONGBIAODEDUSHUJINGGUOYIDUANSHIJIANDEBODONGERZHISHIWENDING
HOU,SHUOMINGBENGNEIYIJINGSHANGYE,JINRUZHENGCHANGSHUYEZUOYE。
4. ZAIBENGJINRUZHENGCHANGSHUYEZUOYEQIANJIZIXIGUOCHENGZHONG,YINGTEBIEZHUYIBENGNEISHUIWENSHENGGAOQINGKUANG,RUGUOZHEGEGUOCHENGGUOCHANG,BENGNEISHUIWENGUOGAO,ZETINGBENGJIANCHAQIYUANYIN。
5. RUGUOBENGNEIYETIWENDUGUOGAOERYINQIZIXIKUNNAN,NEIMEKEYIZANSHITINGJI,LIYONGTUCHUGUANLUZHONGDEYETIDAOLIUHUI
BENGNEIHUOXIANGBENGTISHANGDEJIACHUYEKOUCHUZHIJIEXIANGBENGNEIBUCHONGYETI,SHIBENGNEIYETIJIANGWEN,RANHOUQIDONGJIKE。
6. BENGZAIGONGZUOGUOCHENGZHONGRUFASHENGQIANGLIEZHENDONGHEZAOSHENG,YOUKENENGSHIBENGFASHENGQISHISUOZHI,QISHICHANSHENGDEYUANYINYOULIANG
ZHONG:YISHIJINKOUGUANLIUSUGUODA,ERSHIXICHENGGUOGAO。LIUSUGUODASHIKEDIAOJIECHUKOUKONGZHIFA,SHENGGAOYALIBIAODUSHU,ZAIJINKOUGUANLUYOUDUSAISHIZEYINGJISHIPAICHU;XICHENGTAIGAOSHIKESHIDANGJIANGDIBENGDEANZHUANGGAODU。
7. BENGZAIGONGZUOGUOCHENGZHONGYINGUTINGBENG,XUZAIQIDONGSHI,CHUKOUKONGZHIFAYINGSHAOKAI(BUYAOQUANBI),ZHEYANGJIYOULIYUZIXIGUOCHENGZHONGQITICONGTUCHUKOUPAICHU,YOUNENGBAOZHENGBENGZAIJIAOQINGDEFUHEXIAQIDONG。
8. ZHUYIJIANCHAGUANLUXITONGYOUWUSHENLOUXIANXIANG。
(SAN)、TINGBENG
1. SHOUXIANBIXUGUANBITUCHUGUANLUSHANGDEZHAFA。
2. SHIBENGTINGZHIZHUANDONG。
3. ZAIHANLENGJIJIE,YINGJIANGBENGTINEIDECHUYEHEZHOUCHENGTILENGQUESHINEIDESHUIFANGKONG,YIFANGDONGLIEJIJIAN。
十、維護和拆裝
GAIBENGDETEDIANSHIJIEGOUJIANDANKEKAO,JINGJIUNAIYONG。ZAIBENGZHENGCHANGQINGKUANGXIA,YIBANBUXUYAOJINGCHANGCHAIKAIBAOYANG。DANGFAXIANGUZHANGHOUGEIYUPAICHUJIKE。
1.WEIHUGAIBENGSHIYINGZHUYIJIGEZHUYAOBUWEI。
A. GUNDONGZHOUCHENG:DANGBENGCHANGQIYUNXINGHOU,ZHOUCHENGMOSUNDAOYIDINGCHENGDUSHI,XUJINXINGGENGHUAN。
B. QIANMIFENGHUAN、HOUMIFENGHUAN:DANGMIFENGHUANMOSUNDAOYIDINGCHENGDUSHI,XUJINXINGGENGHUAN。
C. JIXIEMIFENG:JIXIEMIFENGZAIBULOUYEDEQINGKUANGXIA,YIBANBUYINGCHAIKAIJIANCHA。RUOZHOUCHENGTIXIADUANXIELOUKOUCHUCHANSHENGYAN
ZHONGXIELOUSHI,ZEYINGDUIJIXIEMIFENGJINXINGCHAIJIAN。ZHUANGCHAIJIXIEMIFENGSHI,BIXUQINGQUQINGFANG,ZHUYIPEIHEMIANDEQINGJIE,BAOHUHAOJINGHUANHEDONGHUANDEJINGMIAN,YANJINQIAOJIPENGZHUANG。YINJIXIEMIFENGERCHANSHENGXIELOUDEYUANYINZHUYAOSHIMOCAFUJINGMIANLAMAOSUOZHI。QIXIUFUFANGFA,KEDUIMOCAFUDUANMIANJINXINGYANMOSHIQIHUIFUJINGMIAN。JIXIEMIFENGCHANSHENGXIELOUDELINGYIYUANYINSHI"0"XINGXIANGJIAOMIFENGQUAN(HUOHUANCHONGDIAN)ANZHUANGBUDANG、HUOZHEBIANXINGLAOHUASUOZHI。CISHIZEXUDIAOZHENGHUOGENGHUAN"0"XINGMIFENGQUANJINXINGZHONGXINZHUANGPEI。
2.BENGCHAIZHUANGSHUNXU:
A. CHAIXIADIANDONGJIHUOTUOCHULIANZHOUQI。
B. CHAICHUZHOUCHENGTIZONGCHENG,JIANCHAXIELUNHEQIANKOUHUANDEJINGXIANGJIANXI,JIANCHAXIELUNLUOMUYOUWUSONGDONG。
C. CHAIXIAXIELUNLUOMU,LACHUXIELUN,JIANCHAXIELUNHEHOUMIFENGHUANDEJINGXIANGJIANXI。
D. SONGCHUJIXIEMIFENGDEJINDINGLUODING,LACHUJIXIEMIFENGDEDONGHUANBUFEN,JIANCHADONG、JINGHUANDUANMIANDETIEHEQINGKUANG,JIANCHA
"0"XINGMIFENGQUAN(HUOHUANCHONGDIAN)DEMIFENGQINGKUANG。
E. XUANCHULIANZHOUQIDEJINDINGLUOMU,LACHULIANZHOUQI。
F. CHAIXIAZHOUCHENGDUANGAI,CHAICHUBENGZHOUHEZHOUCHENG。
G. ANZHUANGSHIYIXIANGFANSHUNXUJINXINGZHUANGPEIJIKE。
十一、外形及安裝尺寸
十二、ZX系列自吸離心泵外形安裝尺寸表
泵型號 | 電動機 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | & | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 | |
型號 | 功率 KW | ||||||||||||||||||||||||||||
25ZX3.2-20 | Y801-2 | 0.75 | 316 | 615 | 753 | 75 | 155 | 412 | 339 | 38 | 155 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 278 | 320 | 225 | 4 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-14 |
25ZX3.2-32 | Y802-2 | 1.1 | 350 | 580 | 694 | 45 | 125 | 402 | 290 | 重合 | 115 | 2 | 200 | 320 | 454 | 20 | 300 | 330 | 225 | 重合 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-14 |
40ZX6.3-20 | Y802-2 | 1.1 | 316 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 38 | 150 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 278 | 320 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 32 | 90 | 120 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40ZX10-40 | Y110M-2 | 4 | 440 | 680 | 928 | 74 | 155 | 455 | 470 | 重合 | 155 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 40 | 100 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX15-12 | Y90S-2 | 1.5 | 316 | 615 | 777 | 80 | 131 | 418 | 357 | 重合 | 150 | 2 | 185 | 305 | 341 | 20 | 278 | 320 | 225 | 4.5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX18-20 | Y90L-2 | 2.2 | 408 | 650 | 833 | 45 | 146 | 436 | 394 | 重合 | 121 | 3 | 180 | 310 | 462 | 20 | 260 | 300 | 225 | 7 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX12.5-32 | Y100L-2 | 3 | 436 | 680 | 898 | 50 | 155 | 455 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX20-30 | Y112M-2 | 4 | 440 | 680 | 928 | 74 | 155 | 455 | 470 | 重合 | 155 | 3 | 205 | 345 | 513 | 25 | 322 | 360 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX10-40 | Y112M-2 | 4 | 440 | 720 | 928 | 74 | 155 | 455 | 470 | 重合 | 155 | 3 | 205 | 345 | 513 | 25 | 322 | 360 | 225 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX12.5-50 | Y132S1-2 | 5.5 | 470 | 870 | 987 | 74 | 142 | 464 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 225 | 375 | 535 | 30 | 355 | 400 | 240 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-18 |
50ZX15-60 | Y132S2-2 | 7.5 | 508 | 870 | 1064 | 60.5 | 173 | 541 | 520 | 重合 | 180 | 3 | 270 | 440 | 600 | 25 | 380 | 430 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50ZX20-75 | Y160M1-2 | 11 | 598 | 1000 | 1212 | 87.5 | 173 | 541 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 630 | 25 | 415 | 455 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65ZX30-15 | Y100L-2 | 3 | 436 | 680 | 864 | 36 | 135 | 421 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 333 | 473 | 25 | 320 | 360 | 225 | 8 | 65 | 130 | 160 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
65ZX25-32 | Y132S1-2 | 5.5 | 470 | 870 | 989 | 63 | 148 | 466 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 225 | 375 | 535 | 30 | 355 | 400 | 240 | 8 | 65 | 130 | 160 | 50 | 110 | 140 | 4-18 | 4-14 | 4-18 |
80ZX35-13 | Y100L-2 | 3 | 436 | 680 | 884 | 42 | 145 | 441 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 343 | 493 | 25 | 320 | 360 | 225 | 9 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX43-17 | Y112M-2 | 4 | 500 | 795 | 949 | 25 | 152 | 476 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 365 | 410 | 225 | 12 | 80 | 150 | 185; | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
802X40-22 | Y132S1-2 | 5.5 | 470 | 870 | 999 | 61 | 152 | 476 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 355 | 400 | 240 | 12 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX50-25 | Y132S2-2 | 7.5 | 470 | 870 | 1080 | 70.5 | 245 | 557 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 392 | 595 | 30 | 355 | 400 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX50-32 | Y132S2-2 | 7.5 | 470 | 870 | 1080 | 70.5 | 245 | 557 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 392 | 595 | 30 | 355 | 400 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX60-55 | Y160L-2 | 18.5 | 600 | 1025 | 1269 | 95 | 200 | 558 | 708 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 655 | 25 | 415 | 445 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX60-70 | Y180M-2 | 22 | 725 | 1170 | 1404 | 38 | 211 | 656 | 745 | 重合 | 195 | 3 | 300 | 490 | 705 | 30 | 460 | 510 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100ZX100-20 | Y160M1-2 | 11 | 598 | 1000 | 1244 | 87.5 | 202 | 568 | 673 | 重合 | 201 | 3 | 260 | 420 | 590 | 30 | 415 | 445 | 240 | 重合 | 100 | 170 | 210 | 80 | 150 | 185 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100ZX100-40 | Y180M-2 | 22 | 652 | 1070 | 1382 | 106 | 209 | 637 | 743 | 重合 | 209 | 3 | 295 | 465 | 675 | 25 | 412 | 464 | 240 | 12 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100ZX100-65 | Y200L1-2 | 30 | 775 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 耋合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
100ZX70-75 | Y200L1-2 | 30 | 775 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
150ZX170-45 | Y200L2-2 | 37 | 945 | 1450 | 1733 | 30 | 364 | 910 | 820 | 重合 | 250 | 3 | 390 | 760 | 995 | 30 | 558 | 620 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
1502X170-55 | Y225M-2 | 45 | 945 | 1450 | 1798 | 30 | 364 | 910 | 885 | 重合 | 250 | 3 | 390 | 760 | 1025 | 30 | 558 | 620 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
150ZX170-65 | Y250M-2 | 55 | 1000 | 1520 | 1858 | 66 | 364 | 905 | 950 | 重合 | 260 | 3 | 406 | 776 | 1041 | 10 | 525 | 585 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-19 |
