一 、前言
BENDANWEISHICONGSHIBENGLEICHANPINKAIFASHENGCHANDEZHUANYEDANWEI,YONGYOUXIONGHOUDEJISHULILIANG,WANSHANDEDIANNAOJIANCESHEBEIHEFENGFUDEZHIZAOJINGYAN。ZUIXINTUICHUDEZWXILIEZIXISHIWOLIUBUDUSAIPAIWUBENG,SHEJIXIANJIN、YUNZHUANPINGWEN、JIEGOUJINCOU、YINGYONGGUANGFAN。HUANYINGXUANYONGZWXILIEZIXISHIWOLIUBUDUSAIPAIWUBENG,DINGNENGSHININDADAOMANYIDEXIAOGUO。
二、 特 點
ZWZIXISHIWOLIUBUDUSAIPAIWUBENG,YOUCHENGGUYEBENGHUOZAZHIBENG。GAIXILIEBENGSHUILISHEJIDUTE,XIELUNSHISUOZAIDANDUDEXIELUNSHINEI,LIANJIEXIELUNSHIDESHIYASHUISHI,DANGXIELUNXUANZHUANSHI,BENGNEIYETICHANSHENGQIANGLIEDEZHOUXIANGWOLIUZUOYONG,SHIJINKOUZAOCHENGZHENKONG,CHUKOUCHANSHENGYANGCHENG。YINERZAZHIKEYICONGYASHUISHIPAICHU,SUOYITADELIUDAOSHIWANQUANCHANGTONGDE,QIPAIWUXIAOGUOSHIQITAZIXISHIPAIWUBENGWUKEBINIDE。
BENDANWEISHENGCHANDEZWZIXISHIWOLIUBUDUSAIPAIWUBENGJIKEXIANGYIBANZIXIQINGSHUIBENGNEIYANGBUXUYAOANZHUANGDIFA,YOUKEXIPAIHANYOUDAKELIGUTIKUAI、CHANGXIANWEI、CHENDIANWU、FEIKUANGZAZHI、FENBIANCHULIJIYIQIEGONGCHENGWUSHUIWU。KEGUANGFANSHIYONGYUSHIZHENGPAIWUGONGCHENG、QINGGONG、ZAOZHI、FANGZHI、SHIPIN、HUAGONG、DIANYE、SHIYOU、KUANGSHANHEHETANGYANGZHIDENGXINGYE。TASHIMUQIANGUONEICHOUSONGGUTIKELI、XIANWEI、JIANGLIAOHEHUNHEXUANFUDENGJIEZHIZUILIXIANGDEZAZHIBENG。
三、型號的意義
四、主要性能參數
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 自吸高度 (m) | 電機功率 (KW) | 允許通過異物(mm) | 壓力 控制范圍 (MPa) | |
顆粒直徑 | 纖維長度 | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 5.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.18 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 5.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 40 | 380 | 0.32-0.42 |
80ZW40-16(2) | 40 | 16 | 2900 | 5.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
80ZW40-16(4) 1 | 40 | 16 | 1450 | 5.5 | 4 | 50 | 400 | 0.1-0.18 |
80ZW65-25 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.18-0.28 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 5.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.37 |
80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 | 400 | 0.55-0.65 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 1450 | 5.5 | 11 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 5.5 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 5.5 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 5.5 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 5.5 | 15 | 80 | 750 | 0.13-0.22 |
150W200-15 | 200 | 15 | 1450 | 5.5 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 5 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 1450 | 5 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
150ZW180-40 | 180 | 40 | 1450 | 5 | 55 | 80 | 750 | 0.32-0.42 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 5 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.17 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 5 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 5 | 45 | 120 | 1000 | 0.18-0.28 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 5 | 55 | 120 | 1000 | 0.21-0.31 |
250ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4.5 | 55 | 150 | 1600 | 0.17-0.25 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 4.5 | 55 | 170 | 2000 | 0.1-0.17 |
五、泵的結構
BENXILIEBENGWEIDANJIDANXIWOSHI,XIRUKOUWEIZHOUXIANGXIRU,PAICHUKOUWEICHUIZHIXIANGSHANG,ZIXIRUKOUXIANGDIANJIDUANKANWEISHUNSHIZHENFANGXIANGXUANZHUAN。
BENGJIN、CHUKOULIANJIE:ANJIBENXINGWEIFALAN(GB115.7-8-88)。PEITAODIANJIWEIYXINGYIBUDIANDONGJI,KEXUANZEPUTONGXINGHUOFANGBAOXING,GENJUYAOQIULINGXINGSHANGDING。BENXINGBENGBENGTICAIZHIXUANYONGHT200、XIELUNCAIZHIXUANYONGQT400-18,YEKEGENJUYONGHUXUYAOXUANYONGBUXIUGANG,YONGYUSHUSONGFUSHIXINGJIEZHI。
六、泵的型譜圖
七、外形及安裝尺寸
八、ZW自吸渦流不堵塞排污泵外形安裝尺寸表
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 自吸高度 (m) | 電機功率 (KW) | 允許通過異物(mm) | 壓力 控制范圍 (MPa) | |
顆粒直徑 | 纖維長度 | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 5.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.18 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 5.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 40 | 380 | 0.32-0.42 |
80ZW40-16(2) | 40 | 16 | 2900 | 5.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
80ZW40-16(4) 1 | 40 | 16 | 1450 | 5.5 | 4 | 50 | 400 | 0.1-0.18 |
80ZW65-25 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.18-0.28 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 5.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.37 |
80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 | 400 | 0.55-0.65 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 1450 | 5.5 | 11 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 5.5 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 5.5 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 5.5 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 5.5 | 15 | 80 | 750 | 0.13-0.22 |
150W200-15 | 200 | 15 | 1450 | 5.5 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 5 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 1450 | 5 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
150ZW180-40 | 180 | 40 | 1450 | 5 | 55 | 80 | 750 | 0.32-0.42 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 5 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.17 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 5 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 5 | 45 | 120 | 1000 | 0.18-0.28 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 5 | 55 | 120 | 1000 | 0.21-0.31 |
250ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4.5 | 55 | 150 | 1600 | 0.17-0.25 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 4.5 | 55 | 170 | 2000 | 0.1-0.17 |
九、泵的安裝
泵安裝好壞對泵的運行和壽命有較大影響,所以必須仔細進行。(規范的泵管路安裝見示間圖)
1、BENGXIRUKOUDEANZHUANGGAODUJINLIANGBUYAOCHAOGUO5MI,YINGTEBIEZHUYIXIRUGUANLUDEMIFENGXING,YIMIANLOUQIERYINGXIANGBENGDEZIXINENGLIHEZHENGCHANGYUNXING。
2、BENGDECHU□CHUYINGXIANZHUANGSHANGYIDUANCHUIGUAN(YIBANWEI0.4~1MI)HEYALIBIAO,RANHOUZAIANZHUANGCHUKOULIULIANGKONGZHIFAMENJIQITAGUANLU。
3、YAOHELIPEIZHIBENGJIN、CHUKOUGUANLUDECHANGDUHEGUANJING,JIANSHAOBUBIYAODEYANCHENGSHUITOUSUNSHI。(KECANKAOZHIGUANMOCASUNSHIJIANBIAOJINXINGGUSUAN)
4、CHANGJULISHUSONGSHIYINGXUANYONGJIAODAGUANJING。BENGDEGUANLUYINGYOUZIJIDEZHIJIA,BENGTIBENSHENBUYUNXUCHENGSHOUGUANLUDEFUHE。
5、PAICHUGUANLURUZHUANGNIZHIFAYINGZHUANGZAICHUKOULIULIANGKONGZHIFAMENWAIMIAN。
十、泵的使用
1、SHIYONGQIAN,YINGJIANCHABENGDEXUANZHUANFANGXIANGSHIFOUZHENGQUE,ZHUANDONGSHIFOULINGHUO。
2、NINGKAIBENGTISHANGFANGDEJIAYELUOSAI,JIAMANCHUYE,RANHOUXUANJINLUOSAI。YIHOUKAIJIBUXUZAIJIAZHUCHUYE。BUYINGZAIBENGCHUYEBUZUDEQINGKUANGXIAQIDONGYUNZHUAN,FOUZEBENGBUNENGZHENGCHANGGONGZUO,QIEYISUNHUAIJIXIEMIFENG。
3、KAIJISHI,YINGXIANKAIQICHUKOULIULIANGKONGZHIFA,YIBIANYUZIXIGUOCHENGZHONGDEQITIPAICHU。QIDONGHOU,ZAIDIAOJIEHAOCHUKOULIULIANGKONGZHIFADEKAIDU,SHIYALIBIAODUSHUZHIDAOGUIDINGQUYU(GEZHONGBENGXINGYALIKONGZHIFANWEIBIAO),BIMIANBENGZAIGUIDINGQUYUDEXIAXIANFANWEINEIGONGZUO,YIFANGYINZHOUGONGLVGUODAERYINQIDIANDONGJIGUOZAISHAOHUAIHUOYINLIULIANGGUODAERSHIBENGCHANSHENGQISHI,YINGXIANGBENGZHENGCHANGYUNZHUAN,SHIBENGQIANGLIEZHENDONGHEFACHUZAOSHENG。
4、YUNZHUANGUOCHENGZHONG,YINGJINGCHANGJIANCHABENGHEDIANDONGJIDEWENSHENGQINGKUANG,RUFAXIANZAOSHENGHEQITABUZHENGCHANGSHENGYINSHI,YINGTINGJIJIANCHA,PAICHUGUZHANGHOUFANGKEZAIYUNXING。
5、TINGJISHI,YINGXIANYAOGUANBICHUKOULIULIANGKONGZHIFA,RANHOUZAITINGJI,YIMIANYINHONGXIZUOYONGDAOZHIBENGTINEICHUYELIANGDEBUZU。
6、DINGQIJINXINGJIAYOU、WEIHU,RUCHANGQITINGZHISHIYONGYINGJIANGBENGCHAIXIEQINGXISHANGYOU,TUOSHANBAOCUN。
十一、故障與排除
故障現象 | 產生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1、泵體內儲液不足 2、吸入管路漏氣 3、轉速太低 4、泵反轉 5、吸程太高或吸入管路太長 | 1、加足 2、消除管路漏氣現象 3、調整電源電壓 4、檢查糾正 5、降低吸程或縮短管路 |
泵出水不足 | 1、因使用不當,吸入管路被堵塞 2、功率不足轉速太低 3、出水閥門開度太小 | 1、清除堵塞物 2、調整額定轉速 3、加大開度 |
泵噪音、振動過大 | 1、底腳不穩 2、軸承磨損嚴重 3、吸程太高 4、流量太大 | 1、加固 2、更換軸承 3、降低吸程 4、控制流量 |
軸承溫升過高 | 1、軸承損壞 2、潤滑脂變質或干燥 | 1、更換 2、更換潤滑脂 |
泵泄漏 | 1、機械密封件損壞 2、聯接螺栓松動 | 1、更換 2、緊固 |
十二、自吸泵管路摩擦損失表
管徑 | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
(mm) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100m直管損失米數以新鑄鐵管為標準舊管加倍 | |||||||||||||||||
25 | 3.27 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | | 9.6 | 21.6| | 60 | 70 | ||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | ||||||||||||||
125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | ||||||||||||||
150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | ||||||||
300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
FAJIWANGUANZHEHEZHIGUANCHANGDU(DIGE)
種 類 | 折合管路直徑倍數 | 備 注 |
全開閘閥 | 15 | 未暢開加倍 |
標準彎管 | 25 | |
逆止閘 | 100 | |
底 閥 | 100 | 部分堵塞加倍 |
YIDINGGUANLUZHIJINGZHIZUIDALIULIANGXIANZHI
管路直徑 (mm) | 最大流量 (L/S) | 最大流速 (m/s) | 管路直徑 (mm) | 最大流量 (L/S) | | 最大流速 m/s) |
25 | l | 2.04 | 125 | 30.0 | 2.44 |
40 | 2.5 | 2.20 | 150 | 43.0 | 2.45 |
50 | 4.17 | 2.12 | 175 | 60.0 | 2.49 |
65 | 6.67 | 2.01 | 200 | 83.3 | 2.69 |
80 | 10.0 | 2.26 | 250 | 133.3 | 2.72 |
100 | 18.4 | 2.33 | 300 | 192.0 | 2.72 |
ZHU:LIRU100mmZHIJINGGUAN,DIFAZHEHE100BEIZHIJINGDENGYU100Xl00=10000mm=10mZHIGUANCHANGDU。JIADINGLIULIANGWEI8L/SCHASHANGBIAO,ZHIGUANMEI100mSUNSHI1.3MI,GANGSUNSHI0.13m,JIYIGE100mmDIFA,LIUSHUWEI8L/SSHI,ZESUNSHIYANGCHENG0.13m 。CHAOGUOCIXIANSHIGUANLUSUNSHIXIANZHUZENGJIA。
WANGZHANERWEIMA
WANGZHANERWEIMA