1/2“非金屬泵技術規格
最大流量: | 49.2 | 升/每分鐘 |
每次循環的排量: | 0.15 | 升 |
進氣口 : | 1/4-18 N.P.T.F.-1 | |
流體進口: | 1/2-14 N.P.T.F.-1 | |
流體出口: | 1/2-14 N.P.T.F.-1 | |
最大工作壓力: | 100(6.9) | psi(bar) |
懸浮固體顆粒最大直徑: | 2.4 | 毫米 |
最大干吸高度: | 3 | 米 |
噪聲級別: | PSI:70 | 循環/分鐘:60 分貝(A):71.1 |
型號說明
1/2“非金屬泵尺寸
ZHU:SUOYOUCHICUNJINGONGCANKAO,DANWEIWEIHAOMI。
1/2“非金屬泵性能曲線
WANGZHANERWEIMA
WANGZHANERWEIMA